慧聰消防網訊贏享中國·慧聰網消防行業品牌盛會用戶專家評審中自2014年9月起至今,新修訂的《消防產品強制性認證實施細則》的實施,消防產品需要通過強制認證才可進行生產和銷售,保證了消防產品的品質。嚴查用以杜絕假貨和不好品質的消防產品在市場銷售,危害人民生命。目前,193家企業鋼質隔熱防火窗通過強制認證,共有457份3C認證證書。
什么是鋼質隔熱防火窗?需要符合什么特點?
鋼質防火窗是指用鋼材作框架在一定時間內能滿足耐火穩定性、耐火完整性、耐絕熱性的窗。
1、窗框框架采用具有一定強度使其足以保障構件完整性和穩定性的鋼框架或木框架。
2、鋼框架與壓條可選用鍍鋅鋼板或不銹鋼板。其選材標準符合GB12955《鋼質防火門通用技術條件》中5.1條的規定。
3、木框架與壓條其選材料標準應符合GB14101《木質防火門通用技術條件》中5.1.1條的規定。
4、鋼、木框架內部的填充材料應采用不燃性材料。
5、防火玻璃可選用不影響防火窗耐火性能試驗合格的產品。玻璃透光度不小于相同層數普通平板玻璃的75%。
6、框架與防火玻璃之間的密封材料應采用難燃材料,火災時能起到防火隔煙的作用。
7、五金配件應為經檢測合格的定型配套產品。
193家企業鋼質隔熱防火窗獲3C認證詳細(三)
序號 | 產品類別 | 產品名稱 | 企業名稱 | 證書編號 | 有效日期 | 是否有效 |
183 | 建筑耐火構件 | 鋼質隔熱防火窗 | 福建輝盛消防科技股份有限公司 | 2014081806000030 | 2019/4/7 | 有效 |
184 | 建筑耐火構件 | 鋼質隔熱防火窗 | 深圳市龍電科技實業有限公司 | 2012081806000041 | 2017/12/2 | 有效 |
185 | 建筑耐火構件 | 鋼質隔熱防火窗 | 深圳市龍電科技實業有限公司 | 2012081806000042 | 2017/12/2 | 有效 |
186 | 建筑耐火構件 | 鋼質隔熱防火窗 | 深圳市龍電科技實業有限公司 | 2012081806000043 | 2017/12/2 | 有效 |
187 | 建筑耐火構件 | 鋼質隔熱防火窗 | 深圳市富家消防科技有限公司 | 2014081806000032 | 2019/4/17 | 有效 |
188 | 建筑耐火構件 | 鋼質隔熱防火窗 | 深圳市富家消防科技有限公司 | 2014081806000031 | 2019/4/17 | 有效 |
189 | 建筑耐火構件 | 鋼質隔熱防火窗 | 云南化城門業有限公司 | 2014081806000034 | 2019/4/22 | 有效 |
190 | 建筑耐火構件 | 鋼質隔熱防火窗 | 云南化城門業有限公司 | 2014081806000035 | 2019/4/22 | 有效 |
191 | 建筑耐火構件 | 鋼質隔熱防火窗 | 上海開順海船特種門窗有限公司 | 2014081806000037 | 2019/4/22 | 有效 |
192 | 建筑耐火構件 | 鋼質隔熱防火窗 | 上海開順海船特種門窗有限公司 | 2014081806000036 | 2019/4/22 | 有效 |
193 | 建筑耐火構件 | 鋼質隔熱防火窗 | 廣西南寧盾神消防器材有限公司 | 2014081806000038 | 2019/4/28 | 有效 |
194 | 建筑耐火構件 | 鋼質隔熱防火窗 | 廣西南寧盾神消防器材有限公司 | 2014081806000039 | 2019/4/28 | 有效 |
195 | 建筑耐火構件 | 鋼質隔熱防火窗 | 浙江三鑫門業有限公司 | 2014081806000042 | 2019/5/15 | 有效 |
196 | 建筑耐火構件 | 鋼質隔熱防火窗 | 浙江三鑫門業有限公司 | 2014081806000043 | 2019/5/15 | 有效 |
197 | 建筑耐火構件 | 鋼質隔熱防火窗 | 浙江三鑫門業有限公司 | 2014081806000044 | 2019/5/15 | 有效 |
198 | 建筑耐火構件 | 鋼質隔熱防火窗 | 浙江三鑫門業有限公司 | 2014081806000045 | 2019/5/15 | 有效 |
199 | 建筑耐火構件 | 鋼質隔熱防火窗 | 深圳市恒昌達實業有限公司 | 2014081806000046 | 2019/5/22 | 有效 |
200 | 建筑耐火構件 | 鋼質隔熱防火窗 | 深圳市恒昌達實業有限公司 | 2014081806000047 | 2019/5/22 | 有效 |
201 | 建筑耐火構件 | 鋼質隔熱防火窗 | 長春鵬昊金屬制品有限公司 | 2014081806000048 | 2019/5/22 | 有效 |
202 | 建筑耐火構件 | 鋼質隔熱防火窗 | 長春市華遠門業有限責任公司 | 2014081806000049 | 2019/5/22 | 有效 |
203 | 建筑耐火構件 | 鋼質隔熱防火窗 | 上海安際門窗有限公司 | 2014081806000050 | 2019/6/5 | 有效 |
204 | 建筑耐火構件 | 鋼質隔熱防火窗 | 上海安際門窗有限公司 | 2014081806000051 | 2019/6/5 | 有效 |
205 | 建筑耐火構件 | 鋼質隔熱防火窗 | 福建三藝門業有限公司 | 2014081806000052 | 2019/6/9 | 有效 |
206 | 建筑耐火構件 | 鋼質隔熱防火窗 | 福建三藝門業有限公司 | 2014081806000053 | 2019/6/9 | 有效 |
207 | 建筑耐火構件 | 鋼質隔熱防火窗 | 合肥祈明消防設備有限責任公司 | 2014081806000054 | 2019/6/9 | 有效 |
208 | 建筑耐火構件 | 鋼質隔熱防火窗 | 海南金眾實業有限公司 | 2014081806000056 | 2019/6/9 | 有效 |
209 | 建筑耐火構件 | 鋼質隔熱防火窗 | 本溪鴻馨門業技術有限公司 | 2014081806000057 | 2019/6/9 | 有效 |
210 | 建筑耐火構件 | 鋼質隔熱防火窗 | 本溪鴻馨門業技術有限公司 | 2014081806000058 | 2019/6/9 | 有效 |
211 | 建筑耐火構件 | 鋼質隔熱防火窗 | 陜西金龍特種門窗制造有限公司 | 2014081806000060 | 2019/6/12 | 有效 |
212 | 建筑耐火構件 | 鋼質隔熱防火窗 | 陜西金龍特種門窗制造有限公司 | 2014081806000061 | 2019/6/12 | 有效 |
213 | 建筑耐火構件 | 鋼質隔熱防火窗 | 天津市寶坻區大順特種門業有限公司 | 2014081806000059 | 2019/6/12 | 有效 |
214 | 建筑耐火構件 | 鋼質隔熱防火窗 | 山西威龍防火材料有限公司 | 2014081806000063 | 2019/6/18 | 有效 |
215 | 建筑耐火構件 | 鋼質隔熱防火窗 | 四川順誠信達防火門窗有限公司 | 2014081806000065 | 2019/6/18 | 有效 |
216 | 建筑耐火構件 | 鋼質隔熱防火窗 | 四川順誠信達防火門窗有限公司 | 2014081806000064 | 2019/6/18 | 有效 |
217 | 建筑耐火構件 | 鋼質隔熱防火窗 | 天長市偉業機械電子有限公司 | 2014081806000066 | 2019/6/18 | 有效 |
218 | 建筑耐火構件 | 鋼質隔熱防火窗 | 天長市偉業機械電子有限公司 | 2014081806000067 | 2019/6/18 | 有效 |
219 | 建筑耐火構件 | 鋼質隔熱防火窗 | 北京家吉興業科技發展有限公司 | 2014081806000068 | 2019/6/18 | 有效 |
220 | 建筑耐火構件 | 鋼質隔熱防火窗 | 北京家吉興業科技發展有限公司 | 2014081806000069 | 2019/6/18 | 有效 |
221 | 建筑耐火構件 | 鋼質隔熱防火窗 | 龍海市金橋家具有限公司 | 2014081806000070 | 2019/6/18 | 有效 |
222 | 建筑耐火構件 | 鋼質隔熱防火窗 | 龍海市金橋家具有限公司 | 2014081806000071 | 2019/6/18 | 有效 |
223 | 建筑耐火構件 | 鋼質隔熱防火窗 | 東莞市華棱安防科技有限公司 | 2014081806000072 | 2019/6/26 | 有效 |
224 | 建筑耐火構件 | 鋼質隔熱防火窗 | 東莞市華棱安防科技有限公司 | 2014081806000073 | 2019/6/26 | 有效 |
225 | 建筑耐火構件 | 鋼質隔熱防火窗 | 東莞市華棱安防科技有限公司 | 2014081806000074 | 2019/6/26 | 有效 |
226 | 建筑耐火構件 | 鋼質隔熱防火窗 | 東莞市華棱安防科技有限公司 | 2014081806000075 | 2019/6/26 | 有效 |
227 | 建筑耐火構件 | 鋼質隔熱防火窗 | 五家渠安固防火門窗有限責任公司 | 2014081806000076 | 2019/6/26 | 有效 |
228 | 建筑耐火構件 | 鋼質隔熱防火窗 | 五家渠安固防火門窗有限責任公司 | 2014081806000077 | 2019/6/26 | 有效 |
229 | 建筑耐火構件 | 鋼質隔熱防火窗 | 濰坊科源消防器材有限公司 | 2013081806000129 | 2018/10/17 | 有效 |
230 | 建筑耐火構件 | 鋼質隔熱防火窗 | 濰坊科源消防器材有限公司 | 2012081806000067 | 2017/12/23 | 有效 |
231 | 建筑耐火構件 | 鋼質隔熱防火窗 | 濰坊科源消防器材有限公司 | 2012081806000068 | 2017/12/23 | 有效 |
232 | 建筑耐火構件 | 鋼質隔熱防火窗 | 廣州市雅君園門業有限公司 | 2014081806000078 | 2019/7/9 | 有效 |
233 | 建筑耐火構件 | 鋼質隔熱防火窗 | 廣州市雅君園門業有限公司 | 2014081806000079 | 2019/7/9 | 有效 |
234 | 建筑耐火構件 | 鋼質隔熱防火窗 | 山西威盛達消防器材有限公司 | 2013081806000157 | 2018/12/30 | 有效 |
235 | 建筑耐火構件 | 鋼質隔熱防火窗 | 山東宏盾消防設備有限公司 | 2012081806000065 | 2017/12/20 | 有效 |
236 | 建筑耐火構件 | 鋼質隔熱防火窗 | 山東宏盾消防設備有限公司 | 2012081806000066 | 2017/12/20 | 有效 |
237 | 建筑耐火構件 | 鋼質隔熱防火窗 | 包頭市藍盾特種材料門窗有限責任公司 | 2014081806000080 | 2019/7/21 | 有效 |
238 | 建筑耐火構件 | 鋼質隔熱防火窗 | 包頭市藍盾特種材料門窗有限責任公司 | 2014081806000081 | 2019/7/21 | 有效 |
239 | 建筑耐火構件 | 鋼質隔熱防火窗 | 遵化市神壘門業有限公司 | 2014081806000082 | 2019/7/21 | 有效 |
240 | 建筑耐火構件 | 鋼質隔熱防火窗 | 遵化市神壘門業有限公司 | 2014081806000083 | 2019/7/21 | 有效 |
241 | 建筑耐火構件 | 鋼質隔熱防火窗 | 湖北蘭盾門業有限公司 | 2014081806000084 | 2019/7/21 | 有效 |
242 | 建筑耐火構件 | 鋼質隔熱防火窗 | 湖北蘭盾門業有限公司 | 2014081806000085 | 2019/7/21 | 有效 |
243 | 建筑耐火構件 | 鋼質隔熱防火窗 | 北京東邦門業有限公司 | 2014081806000086 | 2019/8/6 | 有效 |
244 | 建筑耐火構件 | 鋼質隔熱防火窗 | 北京東邦門業有限公司 | 2014081806000087 | 2019/8/6 | 有效 |
245 | 建筑耐火構件 | 鋼質隔熱防火窗 | 石家莊市永慶建材木業有限公司 | 2013081806000045 | 2018/5/20 | 有效 |
246 | 建筑耐火構件 | 鋼質隔熱防火窗 | 石家莊市永慶建材木業有限公司 | 2013081806000046 | 2018/5/20 | 有效 |
247 | 建筑耐火構件 | 鋼質隔熱防火窗 | 石家莊市永慶建材木業有限公司 | 2013081806000044 | 2018/5/20 | 有效 |
248 | 建筑耐火構件 | 鋼質隔熱防火窗 | 石家莊市永慶建材木業有限公司 | 2013081806000047 | 2018/5/20 | 有效 |
249 | 建筑耐火構件 | 鋼質隔熱防火窗 | 新疆高科京盾防火門窗有限公司 | 2014081806000093 | 2019/8/17 | 有效 |
250 | 建筑耐火構件 | 鋼質隔熱防火窗 | 新疆高科京盾防火門窗有限公司 | 2014081806000094 | 2019/8/17 | 有效 |
251 | 建筑耐火構件 | 鋼質隔熱防火窗 | 煙臺三環門業有限公司 | 2014081806000088 | 2019/8/17 | 有效 |
252 | 建筑耐火構件 | 鋼質隔熱防火窗 | 煙臺三環門業有限公司 | 2014081806000089 | 2019/8/17 | 有效 |
253 | 建筑耐火構件 | 鋼質隔熱防火窗 | 煙臺三環門業有限公司 | 2014081806000090 | 2019/8/17 | 有效 |
254 | 建筑耐火構件 | 鋼質隔熱防火窗 | 煙臺三環門業有限公司 | 2014081806000091 | 2019/8/17 | 有效 |
255 | 建筑耐火構件 | 鋼質隔熱防火窗 | 成都家彤利科技有限公司 | 2014081806000092 | 2019/8/17 | 有效 |
256 | 建筑耐火構件 | 鋼質隔熱防火窗 | 江門市匯豐木業發展有限公司 | 2014081806000102 | 2019/8/18 | 有效 |
257 | 建筑耐火構件 | 鋼質隔熱防火窗 | 四川永逸佳麗消防器材商貿有限公司 | 2014081806000041 | 2019/4/28 | 有效 |
258 | 建筑耐火構件 | 鋼質隔熱防火窗 | 四川永逸佳麗消防器材商貿有限公司 | 2014081806000040 | 2019/4/28 | 有效 |
259 | 建筑耐火構件 | 鋼質隔熱防火窗 | 石獅市天宏金屬制品有限公司 | 2014081806000100 | 2019/8/18 | 有效 |
260 | 建筑耐火構件 | 鋼質隔熱防火窗 | 石獅市天宏金屬制品有限公司 | 2014081806000101 | 2019/8/18 | 有效 |
261 | 建筑耐火構件 | 鋼質隔熱防火窗 | 都江堰市金盾防護設備有限責任公司 | 2014081806000099 | 2019/8/18 | 有效 |
262 | 建筑耐火構件 | 鋼質隔熱防火窗 | 泉州福發門窗有限公司 | 2014081806000095 | 2019/8/18 | 有效 |
》》193家企業鋼質隔熱防火窗獲3C認證(一)
》》193家企業鋼質隔熱防火窗獲3C認證(二)
》》193家企業鋼質隔熱防火窗獲3C認證(四)
》》193家企業鋼質隔熱防火窗獲3C認證(五)