【歷屆展會(huì)數(shù)據(jù)】 | ||||
內(nèi) 容 | 2010年(實(shí)際) | 2011年(實(shí)際) | 2012年(規(guī)劃) | |
展覽總毛面積 | 15000 m2 | 15000 m2 | 20000 m2 | |
展覽總凈面積 | 4500m2 | 5500 m2 | 9000 m2 | |
參展 商數(shù) | 商數(shù)總數(shù)量 | 257家 | 278家 | 大于550家 |
國(guó)內(nèi)展商 | 232家 | 243家 | 大于400家 | |
國(guó)內(nèi)參展面積與比例 | 3600 m2,80% | 3971 m2,72.2% | 5,100 m2,60% | |
海外(包括港臺(tái))展商 | 25家 | 35家 | 大于200家 | |
海外參展面積與比例 | 900 m2,20% | 1529m2,27.8% | 3,400 m2,40% |
推薦展會(huì)資訊
點(diǎn)擊排行
網(wǎng)站首頁(yè)
| 四川省家具制造業(yè)協(xié)會(huì)《章程》
| 關(guān)于我們
| 聯(lián)系方式
| 使用協(xié)議
| 版權(quán)隱私
| 網(wǎng)站地圖
| 排名推廣
| 廣告服務(wù) | 積分換禮 | 網(wǎng)站留言 | RSS訂閱 | 蜀ICP備15000608號(hào)
Copyright ? 2010-2013 SCJJZZ Corporation, All Rights Reserved